Продукт | Янв | Февр | Март | Апрель | Май | Июнь | Ср/2025 год |
Дополнительный доход | 10,20 | 11,38 | 13,02 | 9,92 | 10,51 | 10,30 | 10,89 |
Пассивный доход | 12,31 | 13,15 | 15,41 | 12,33 | 12,92 | 12,38 | 13,08 |
Будущие цели | 10,32 | 11,03 | 12,97 | 10,29 | 10,81 | 10,73 | 11,03 |
Направление на Каабу | 10,58 | 11,40 | 13,07 | 10,32 | 10,79 | 10,48 | 11,11 |
Добро возвращается | 12,88 | 13,85 | 16,19 | 12,81 | 13,38 | 13,31 | 13,74 |
Индивидуальный | 11,84 | 14,83 | 16,33 | 11,13 | 11,83 | 11,53 | 12,92 |
Юный инвестор | 7,33 | 7,90 | 9,32 | 7,38 | 7,71 | 7,62 | 7,88 |
Демо | 9,77 | 10,49 | 12,27 | 9,78 | 10,34 | 10,35 | 10,50 |
Гибкий | 7,27 | 7,84 | 9,94 | 7,80 | 8,21 | 8,03 | 8,18 |
Эко | 12,12 | 13,06 | 16,32 | 12,68 | 13,20 | 13,23 | 13,44 |
Новые горизонты | 9,70 | 10,45 | 11,95 | 9,43 | 9,87 | 9,58 | 10,16 |
* Историческая доходность инвесторов в перерасчете в % годовые до вычета НДФЛ