| Продукт | Янв | Февр | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | Окт | Нояб | Дек | Ср/год |
| Дополнительный доход | 10,2 | 11,38 | 13,02 | 9,92 | 10,51 | 10,3 | 9,76 | 9,72 | 10,06 | 10,87 | 10,66 | 11,08 | 10,62 |
| Пассивный доход | 12,31 | 13,15 | 15,41 | 12,33 | 12,92 | 12,38 | 13,02 | 12,76 | 12,98 | 14,02 | 13,5 | 13,87 | 13,22 |
| Будущие цели | 10,32 | 11,03 | 12,97 | 10,29 | 10,81 | 10,73 | 11,1 | 10,97 | 11,21 | 11,96 | 11,72 | 11,98 | 11,26 |
| Направление на Каабу | 10,58 | 11,4 | 13,07 | 10,32 | 10,79 | 10,48 | 11,08 | 10,93 | 11,2 | 12,11 | 11,9 | 12,23 | 11,34 |
| Добро возвращается | 12,88 | 13,85 | 16,19 | 12,81 | 13,38 | 13,31 | 13,74 | 13,52 | 13,81 | 14,84 | 14,53 | 14,91 | 13,98 |
| Индивидуальный | 11,84 | 14,83 | 16,33 | 11,13 | 11,83 | 11,53 | 12,22 | 12,14 | 12,07 | 12,82 | 13,05 | 13,42 | 12,77 |
| Юный инвестор | 7,33 | 7,9 | 9,32 | 7,38 | 7,71 | 7,62 | 7,99 | 7,88 | 8,06 | 8,7 | 8,52 | 10,87 | 8,27 |
| Демо | 9,77 | 10,49 | 12,27 | 9,78 | 10,34 | 10,35 | 10,62 | 10,33 | 10,49 | 11,09 | 10,88 | 11,08 | 10,62 |
| Гибкий | 7,27 | 7,84 | 9,94 | 7,8 | 8,21 | 8,03 | 8,41 | 8,22 | 8,5 | 9,28 | 9,16 | 11,08 | 8,65 |
| Эко | 12,12 | 13,06 | 16,32 | 12,68 | 13,2 | 13,23 | 13,79 | 13,56 | 13,83 | 14,94 | 14,6 | 14,51 | 13,82 |
| Новые горизонты | 9,7 | 10,45 | 11,95 | 9,43 | 9,87 | 9,58 | 10,07 | 9,94 | 10,12 |
* Историческая доходность инвесторов в перерасчете в % годовые до вычета НДФЛ