| Продукт | Янв | Февр | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | Окт | Нояб | Дек | Ср/год |
| Популярный | 2,76 | 3,13 | 1,84 | 2,67 | 2,56 | 2,94 | 2,97 | 2,59 | 2,99 | 2,81 | 2,93 | 4,14 | 2,86 |
| 2,58 | 2,72 | 2,85 | 3,29 | ||||||||||
| Финанс | 8,75 | 9,85 | 6,85 | 9,65 | 9,03 | 10,21 | 10,35 | 9,03 | 10,17 | 9,58 | 9,77 | 8,36 | 9,30 |
| 8,48 | 9,63 | 9,85 | 9,24 | ||||||||||
| Капитал | 12,42 | 14,10 | 10,00 | 14,49 | 13,85 | 15,90 | 15,87 | 13,92 | 16,04 | 15,09 | 15,52 | 13,71 | 14,24 |
| 12,17 | 14,75 | 15,28 | 14,77 | ||||||||||
| Накопительный | 11,24 | 12,87 | 9,09 | 12,96 | 12,51 | 14,18 | 14,31 | 12,43 | 14,38 | 13,49 | 13,95 | 12,15 | 12,80 |
| 11,07 | 13,22 | 13,71 | 13,20 | ||||||||||
| Благотворительный | 8,28 | 9,40 | 6,49 | 9,74 | 9,20 | 10,01 | 9,49 | 8,48 | 10,21 | 9,84 | 10,28 | 8,65 | 9,17 |
| 8,06 | 9,65 | 9,39 | 9,59 | ||||||||||
| Базовый | 2,95 | 4,28 | 3,71 | 4,04 | 4,01 | 3,46 | 3,44 | 3,23 | 3,18 | 2,85 | 3,52 | ||
| 2,95 | 4,01 | 3,64 | 3,09 | ||||||||||
| 12,07 |
* Историческая доходность инвесторов в перерасчете в % годовые до вычета НДФЛ