Продукт | Янв | Февр | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | Окт | Нояб | Дек | Ср/год |
Финанс | 6,58 | 6,92 | 5,44 | 6,53 | 7,40 | 5,64 | 5,28 | 6,80 | 6,46 | 6,62 | 5,93 | 4,36 | 6,16 |
6,31 | 6,52 | 6,18 | 5,64 | ||||||||||
Капитал | 10,52 | 11,34 | 9,46 | 12,24 | 14,62 | 10,76 | 10,64 | 12,29 | 11,05 | 12,61 | 12,00 | 8,55 | 11,34 |
10,44 | 12,54 | 11,33 | 11,05 | ||||||||||
Накопительный | 9,62 | 10,25 | 8,61 | 11,10 | 13,23 | 9,85 | 9,62 | 11,71 | 10,10 | 11,41 | 10,73 | 8,77 | 10,42 |
9,49 | 11,39 | 10,48 | 10,30 | ||||||||||
Благотворительный | 7,10 | 7,50 | 6,56 | 8,57 | 10,18 | 7,67 | 7,57 | 8,70 | 7,85 | 8,73 | 7,18 | 5,46 | 7,76 |
7,05 | 8,81 | 8,04 | 7,12 | ||||||||||
Базовый | 2,20 | 2,40 | 2,04 | 2,63 | 3,18 | 2,35 | 2,09 | 2,48 | 2,03 | 2,16 | 1,92 | 1,47 | 2,25 |
2,21 | 2,72 | 2,20 | 1,85 | ||||||||||
9,84 |
* Историческая доходность инвесторов в перерасчете в % годовые до вычета НДФЛ