Продукт | Янв | Февр | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | Окт | Нояб | Дек | Ср/год |
Финанс | 6,94 | 5,01 | 8,00 | 8,25 | 6,89 | 5,80 | 6,47 | 6,30 | 6,25 | 5,59 | 6,43 | 4,85 | 6,40 |
6,65 | 6,98 | 6,34 | 5,62 | ||||||||||
Капитал | 13,39 | 9,59 | 14,53 | 14,89 | 12,67 | 11,13 | 12,77 | 11,80 | 11,63 | 9,68 | 10,98 | 8,17 | 11,77 |
12,50 | 12,90 | 12,07 | 9,61 | ||||||||||
Накопительный | 12,10 | 8,64 | 13,15 | 13,53 | 11,64 | 10,05 | 11,63 | 10,56 | 10,36 | 8,89 | 9,90 | 7,29 | 10,65 |
11,30 | 11,74 | 10,85 | 8,69 | ||||||||||
Благотворительный | 8,54 | 6,13 | 8,63 | 8,96 | 7,84 | 6,84 | 7,88 | 7,32 | 7,15 | 6,18 | 6,95 | 5,15 | 7,30 |
7,77 | 7,88 | 7,45 | 6,09 | ||||||||||
Базовый | 2,30 | 1,66 | 2,53 | 2,94 | 2,46 | 2,12 | 2,81 | 2,09 | 2,04 | 1,47 | 1,53 | 1,14 | 2,09 |
2,16 | 2,51 | 2,31 | 1,38 | ||||||||||
9,90 |
* Историческая доходность инвесторов в перерасчете в % годовые до вычета НДФЛ