Продукт | Янв | Февр | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | Окт | Нояб | Дек | Ср/год |
Финанс | 4,42 | 4,97 | 4,72 | 5,39 | 6,04 | 5,40 | 5,26 | 5,35 | 6,03 | 4,81 | 5,25 | 5,39 | 5,25 |
4,70 | 5,61 | 5,55 | 5,15 | ||||||||||
Капитал | 7,49 | 8,80 | 8,57 | 10,32 | 11,61 | 10,79 | 10,37 | 11,48 | 13,22 | 11,39 | 12,45 | 12,23 | 10,73 |
8,29 | 10,91 | 11,69 | 12,02 | ||||||||||
Накопительный | 6,72 | 7,65 | 7,30 | 8,79 | 9,79 | 8,96 | 8,69 | 9,37 | 10,82 | 9,11 | 9,91 | 9,49 | 8,88 |
7,22 | 9,18 | 9,63 | 9,50 | ||||||||||
Благотворительный | 4,84 | 5,57 | 5,32 | 6,60 | 7,49 | 6,87 | 6,78 | 7,33 | 8,59 | 7,33 | 7,75 | 7,43 | 6,83 |
5,24 | 6,99 | 7,57 | 7,50 | ||||||||||
Базовый | 1,42 | 1,67 | 1,64 | 2,00 | 1,68 | ||||||||
1,58 | 2,00 | ||||||||||||
7,92 |
* Историческая доходность инвесторов в перерасчете в % годовые до вычета НДФЛ