Продукт | Янв | Февр | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | Окт | Нояб | Дек | Ср/год |
Финанс | 4,46 | 4,75 | 4,98 | 4,79 | 5,98 | 6,45 | 6,84 | 5,85 | 7,08 | 5,68 | 5,95 | 6,60 | 5,78 |
4,73 | 5,74 | 6,59 | 6,08 | ||||||||||
Капитал | 10,44 | 10,83 | 10,27 | 9,66 | 10,45 | 10,64 | 11,29 | 9,44 | 11,79 | 9,92 | 9,43 | 10,13 | 10,36 |
10,51 | 10,25 | 10,84 | 9,83 | ||||||||||
Накопительный | 8,39 | 8,75 | 8,20 | 7,63 | 8,14 | 8,37 | 8,86 | 7,42 | 9,13 | 7,76 | 7,55 | 9,76 | 8,33 |
8,45 | 8,05 | 8,47 | 8,36 | ||||||||||
Благотворительный | 6,39 | 6,77 | 6,29 | 5,79 | 6,19 | 6,30 | 6,65 | 5,39 | 6,72 | 5,51 | 5,35 | 5,50 | 6,07 |
6,48 | 6,09 | 6,25 | 5,45 | ||||||||||
Индивидуальный | 10,02 | 11,75 | 11,16 | 10,50 | 10,08 | 9,69 | 10,80 | 10,03 | 12,06 | 9,76 | 9,82 | 10,45 | 10,51 |
10,98 | 10,09 | 10,96 | 10,01 | ||||||||||
8,21 |
* Историческая доходность инвесторов в перерасчете в % годовые до вычета НДФЛ