Продукт | Янв | Февр | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | Окт | Нояб | Дек | Ср/год |
Финанс | 6,81 | 8,25 | 15,10 | 5,20 | 6,64 | 6,67 | 5,06 | 4,25 | 7,05 | 10,19 | 7,87 | 6,17 | 7,44 |
10,05 | 6,17 | 5,45 | 8,08 | ||||||||||
Капитал | 10,14 | 11,55 | 21,55 | 8,13 | 10,81 | 11,87 | 8,06 | 6,69 | 11,56 | 16,24 | 11,11 | 9,89 | 11,47 |
14,41 | 10,27 | 8,77 | 12,41 | ||||||||||
Накопительный | 8,21 | 9,39 | 17,54 | 6,63 | 8,87 | 9,62 | 6,69 | 5,45 | 9,46 | 13,14 | 8,92 | 7,68 | 9,30 |
11,71 | 8,37 | 7,20 | 9,91 | ||||||||||
Благотворительный | 5,55 | 4,74 | 8,85 | 3,35 | 4,40 | 4,83 | 3,39 | 2,99 | 5,69 | 9,40 | 6,65 | 6,38 | 5,52 |
6,38 | 4,19 | 4,02 | 7,48 | ||||||||||
Индивидуальный | 10,08 | 11,14 | 21,79 | 7,68 | 10,41 | 12,00 | 8,32 | 6,30 | 12,40 | 17,09 | 11,03 | 9,41 | 11,47 |
14,34 | 10,03 | 9,01 | 12,51 | ||||||||||
9,04 |
* Историческая доходность инвесторов в перерасчете в % годовые до вычета НДФЛ