Продукт | Янв | Февр | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | Окт | Нояб | Дек | Ср/год |
Финанс | 4,63 | 8,95 | 4,95 | 5,68 | 3,97 | 4,73 | 5,03 | 5,40 | 4,54 | 5,12 | 5,02 | 6,76 | 5,40 |
6,18 | 4,79 | 4,99 | 5,63 | ||||||||||
Капитал | 7,82 | 16,16 | 9,68 | 10,91 | 7,05 | 7,86 | 8,16 | 8,72 | 8,08 | 8,27 | 8,17 | 11,75 | 9,39 |
11,22 | 8,61 | 8,32 | 9,40 | ||||||||||
Накопительный | 6,06 | 12,51 | 7,49 | 8,53 | 5,69 | 6,32 | 6,61 | 6,97 | 6,48 | 6,63 | 6,50 | 9,17 | 7,41 |
8,69 | 6,85 | 6,69 | 7,43 | ||||||||||
Благотворительный | 5,06 | 10,46 | 6,40 | 7,20 | 4,78 | 5,32 | 5,34 | 5,43 | 5,15 | 5,14 | 6,02 | 10,58 | 6,41 |
7,31 | 5,77 | 5,31 | 7,25 | ||||||||||
Индивидуальный | 7,50 | 15,72 | 8,00 | 9,94 | 6,77 | 7,25 | 7,32 | 9,11 | 8,02 | 8,09 | 8,19 | 11,15 | 8,92 |
10,41 | 7,99 | 8,15 | 9,14 | ||||||||||
7,51 |
* Историческая доходность инвесторов в перерасчете в % годовые до вычета НДФЛ