Продукт | Янв | Февр | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | Окт | Нояб | Дек | Ср/год |
Дополнительный доход | 11,57 | 6,62 | 10,77 | 8,13 | 13,74 | 7,08 | 6,70 | 7,79 | 7,95 | 7,45 | 5,87 | 10,03 | 8,64 |
9,65 | 9,65 | 7,48 | 7,78 | ||||||||||
Пассивный доход | 16,53 | 9,45 | 15,39 | 11,62 | 19,62 | 10,11 | 9,57 | 11,13 | 11,36 | 10,64 | 8,39 | 14,33 | 12,35 |
13,79 | 13,78 | 10,69 | 11,12 | ||||||||||
Будущие цели | 13,22 | 7,56 | 12,31 | 9,39 | 15,86 | 8,17 | 8,61 | 8,86 | 9,27 | 8,69 | 6,87 | 11,74 | 10,05 |
11,03 | 11,14 | 8,91 | 9,10 | ||||||||||
Будущие цели ( направление на Каабу) | 13,22 | 7,56 | 12,31 | 9,30 | 15,70 | 8,09 | 7,66 | 8,68 | 8,92 | 8,35 | 6,59 | 11,47 | 9,82 |
11,03 | 11,03 | 8,42 | 8,80 | ||||||||||
Добро возвращается | 16,53 | 9,45 | 15,39 | 11,62 | 19,62 | 10,11 | 9,57 | 11,13 | 11,36 | 10,64 | 8,39 | 14,33 | 12,35 |
13,79 | 13,78 | 10,69 | 11,12 | ||||||||||
Индивидуальный | 14,06 | 8,20 | 13,68 | 11,07 | 19,47 | 9,11 | 9,54 | 10,91 | 10,93 | 10,45 | 8,23 | 13,99 | 11,64 |
11,98 | 13,22 | 10,46 | 10,89 | ||||||||||
Юный инвестор | 9,92 | 5,67 | 9,23 | 6,97 | 11,77 | 6,07 | 5,74 | 6,68 | 6,82 | 6,38 | 5,03 | 8,69 | 7,41 |
8,27 | 8,27 | 6,41 | 6,70 | ||||||||||
10,32 |
* Историческая доходность инвесторов в перерасчете в % годовые до вычета НДФЛ