Продукт | Янв | Февр | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | Окт | Нояб | Дек | Ср/год |
Дополнительный доход | 8,91 | 6,87 | 7,72 | 7 | 5,73 | 7,06 | 5,85 | 8,56 | 8,47 | 9,06 | 8,65 | 10,18 | 7,84 |
Пассивный доход | 12,73 | 9,81 | 11,03 | 10 | 8,06 | 9,85 | 8,16 | 11,94 | 11,84 | 12,63 | 12,09 | 14,24 | 11,03 |
Будущие цели | 10,4 | 8,03 | 8,83 | 8,21 | 6,61 | 8,06 | 6,71 | 9,79 | 9,7 | 10,33 | 9,89 | 11,63 | 9,02 |
Направление на Каабу | 9,92 | 7,94 | 8,37 | 7,76 | 6,25 | 7,66 | 6,35 | 9,31 | 9,24 | 9,85 | 9,41 | 11,1 | 8,6 |
Добро возвращается | 12,73 | 9,81 | 11,03 | 10 | 8,06 | 9,85 | 8,16 | 11,94 | 11,84 | 12,63 | 12,09 | 14,24 | 11,03 |
Индивидуальный | 12,52 | 9,65 | 10,74 | 9,73 | 7,83 | 9,81 | 8,27 | 11,48 | 10,8 | 11 | 11,75 | 13,95 | 10,63 |
Юный инвестор | 7,64 | 5,89 | 6,62 | 6 | 4,84 | 5,91 | 4,9 | 7,17 | 7,1 | 7,58 | 7,26 | 8,54 | 6,62 |
Новые горизонты | 6,53 | 9,55 | 9,47 | 10,1 | 9,67 | 11,39 | 9,45 |
* Историческая доходность инвесторов в перерасчете в % годовые до вычета НДФЛ