Продукт | Янв | Февр | Март | Апрель | Май | Июнь |
Дополнительный доход | 7,61 | 7,61 | 10,77 | 8,11 | 10,96 | 11,08 |
8,66 | 10,05 | |||||
Пассивный доход | 10,60 | 10,59 | 15,38 | 11,59 | 15,66 | 14,17 |
12,19 | 13,81 | |||||
Будущие цели | 8,66 | 8,66 | 12,28 | 9,25 | 12,49 | 11,76 |
9,87 | 11,17 | |||||
Направление на Каабу | 8,28 | 8,28 | 11,70 | 8,79 | 11,91 | 11,59 |
9,42 | 10,76 | |||||
Добро возвращается | 10,60 | 10,59 | 14,96 | 11,23 | 15,18 | 14,69 |
12,05 | 13,70 | |||||
Индивидуальный | 10,55 | 10,43 | 14,42 | 11,08 | 14,29 | 13,50 |
11,80 | 12,96 | |||||
Юный инвестор | 6,36 | 6,35 | 8,98 | 6,74 | 9,11 | 8,13 |
7,23 | 7,99 | |||||
Новые горизонты | 8,48 | - | - | - | - | 10,75 |
8,48 | 10,75 |
* Историческая доходность инвесторов в перерасчете в % годовые до вычета НДФЛ